กรุณาตรวจสอบกับสำนักงานการเงิน กรมการพลังงานทหาร อีกครั้ง ติดต่อ คุณบงกชกนก ฯ เจ้าหน้าที่การเงิน โทร 022089021 ต่อ 610 และ 612 |
รายการถอนหลักประกันสัญญา และหลักประกันซอง
แสดง 16 รายการ
บริษัท ห้าง ร้าน | ธนาคาร / เลขที่ | จำนวนเงิน | ส่งการเงินเมื่อ |
---|---|---|---|
จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง |
บริษัท ห้าง ร้าน | ธนาคาร / เลขที่ | จำนวนเงิน | ส่งการเงินเมื่อ |
---|---|---|---|
บจก.เคมบริดจ์คอนซัลทิ่งกรุ๊ป(สัญญา) | บมจ.กรุงเทพ 171/0210070385 | 89400 | 30 กันยายน 2552 |
บมจ.ทิพยประกันภัย(สัญญา) | บมจ.กรุงไทย ค.00019/108979/0002/51 | 23200 | 30 กันยายน 2552 |
บจก.เคมบริดจ์คอนซัลทิ่งกรุ๊ป(สัญญา 9/51) | บมจ.กรุงเทพ 171/0210080151 | 92900 | 16 กันยายน 2552 |
บจก.เคมบริดจ์คอนซัลทิ่งกรุ๊ป(สัญญา 6/51) | บมจ.กรุงเทพ 171/0210080133 | 290000 | 16 กันยายน 2552 |
บจก.เยนเนอรัล ซัพพลาย (1983) (สัญญา47/51) | บมจ.ทหารไทย 2100000114/2008 | 49700 | 16 กันยายน 2552 |
บจก.วาย.โอ.เยนเอนรัลซัพพลาย (1983) (ซอง) | บมจ.กสิกรไทย 52-41-0025-8 | 300000 | 16 กันยายน 2552 |
หจก.บอร์นอินเตอร์เทรด(ซอง) | บมจ.ยูโอบี 206 5 0000001/QCMPG055157 | 300000 | 14 กันยายน 2552 |
บจก.วาย.โอ.เยนเนอรัล ซัพพลาย(1983)(ซอง) | บมจ.กสิกรไทย 42-41-0021-5 | 122900 | 14 กันยายน 2552 |
บจก.บี เอ็น บี อิเตอร์กรุ๊ป(ซอง) | บมจ.ไทยพาณิชย์ 140-60-00075-6 | 300000 | 11 กันยายน 2552 |
บจก.เชียงใหม่สหศิลา | บมจ.กรุงไทย 0015/200532/0052/52 | 150000 | 31 สิงหาคม 2552 |
บจก.ริก เครื่องเจาะ | เช็คเลขที่ 0507936 | 106100 | 24 สิงหาคม 2552 |
บจก.วายโอเยนเนอรัลซัพพลาย(1983) | บมจ.ทหารไทย 2100000066/2008 | 38600 | 3 สิงหาคม 2552 |
บจก.เจริญกรุงเอ็นจิเนียริ่ง | บมจ.ไทยพาณิชย์ ค14370034876000 | 22000 | 3 สิงหาคม 2552 |
บจก.วายโอเยนเนอรัลซัพพลาย(1983) | บมจ.ซิตี้แบงค์ 5028107810 | 259500 | 3 สิงหาคม 2552 |
หจก.ปราการก่อสร้างวิศวะก่อสร้าง | บมจ.กรุงเทพ 253/0112090347 | 150000 | 11 สิงหาคม 2552 |
บจก.สิมะอารีย์เอ็นจิเนียริ่ง | บมจ.นครหลวงไทย 0111809002129 | 150000 | 3 สิงหาคม 2552 |
แสดง 16 รายการ